Aanvullende bekostiging voor scholen in Caribisch Nederland in schooljaar 2022-2023
Ook in Caribisch Nederland krijgen basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs aanvullende bekostiging uit het Nationaal Programma Onderwijs.
Hieronder staan de regelingen voor Caribisch Nederland. Bekijk ook die voor het basisonderwijs, het voorgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal (basis)onderwijs in Europees Nederland.
De aanvullende bekostiging voor schooljaar 2022-2023 in Caribisch Nederland is:
- $ 1.333,84 per leerling op Bonaire;
- $ 1.547,26 per leerling op Sint Eustatius en Saba (door correctie voor hoger loon- en prijspeil).
Het bedrag per leerling is anders opgebouwd en hoger dan in Europees Nederland. Dit omdat Caribisch Nederland inclusief onderwijs heeft, en een ander, kleinschaliger beleid voor achterstanden en nieuwkomers.
BRIN | Naam school | Bedrag |
---|---|---|
28PW | Basisschool de Pelikaan | $ 481.517,31 |
30GK | Kolegio Kristu Bon Wardador | $ 546.875,61 |
30GL | Skol Amplio Papa Cornes | $ 517.531,07 |
30GM | Kolegio San Bernardo | $ 337.462,27 |
30GN | Kolegio San Luis Bertran | $ 197.408,76 |
30GP | Kolegio Rayo di Solo (v/h Reina Beatrix) | $ 453.506,61 |
30GT | Kolegio Strea Briante (v/h Watapana) | $ 70.693,68 |
30HH | Bethel Methodist School | $ 181.029,17 |
30HJ | Governor de Graaff School Foundation | $ 61.890,31 |
30HK | Seventh Day Adventist School | $ 114.497,08 |
30HL | Golden Rock School | $ 139.253,21 |
30HN | Sacred Heart School | $ 269.222,86 |
30GV | Gwendoline van Puttenschool | $ 389.908,98 |
30GU | Saba Comprehensive School | $ 191.859,97 |
30GR | Scholengemeenschap Bonaire | $ 2.679.690,51 |
De bedragen voor schooljaar 2022-2023 worden in oktober 2022 in één keer uitbetaald.
Opleidings- en ontwikkelingsbudget Caribisch Nederland
Voor Caribisch Nederland is er in schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 binnen het NP Onderwijs budget beschikbaar voor opleiding en ontwikkeling van medewerkers waarvan de noodzaak is ontstaan door corona.
Scholen in Caribisch Nederland kunnen dit geld bijvoorbeeld besteden door onderwijsassistenten op te leiden tot docent, aan taalprogramma’s, aan online opleidingen of aan studiereizen. Ze krijgen deze aanvullende bekostiging voor schooljaar 2021-2022 en schooljaar 2022-2023 ineens uitgekeerd.
Dit budget is een voor de lokale context uitgewerkte variant op de arbeidsmarkttoelage.
Het totale bedrag per leerling bedraagt:
- $ 179,53 per leerling op Bonaire;
- $ 208,26 per leerling op Sint Eustatius en Saba (door correctie voor hoger loon- en prijspeil).
De bedragen per school in onderstaande tabel zijn gebaseerd op de voorlopige leerlingtelling van 1 oktober 2021 en kunnen nog veranderen op basis van de gevalideerde leerlingtelling door de accountant.
BRIN | Naam school | Bedrag |
---|---|---|
28PW | Basisschool de Pelikaan | $ 64.811,22 |
30GK | Kolegio Kristu Bon Wardador | $ 73.608,31 |
30GL | Skol Amplio Papa Cornes | $ 69.658,59 |
30GM | Kolegio San Bernardo | $ 45.421,71 |
30GN | Kolegio San Luis Bertran | $ 26.570,80 |
30GP | Kolegio Rayo di Solo (v/h Reina Beatrix) | $ 61.041,03 |
30GT | Kolegio Strea Briante (v/h Watapana) | $ 9.515,22 |
30HH | Bethel Methodist School | $ 24.366,14 |
30HJ | Governor de Graaff School Foundation | $ 8.330,31 |
30HK | Seventh Day Adventist School | $ 15.411,07 |
30HL | Golden Rock School | $ 18.743,19 |
30HN | Sacred Heart School | $ 36.236,83 |
30GV | Gwendoline van Puttenschool | $ 52.480,93 |
30GU | Saba Comprehensive School | $ 25.823,95 |
30GR | Scholengemeenschap Bonaire | $ 360.680,70 |
$ 892.700,00 |
Bekostiging voor Caribisch Nederland in schooljaar 2021-2022
Voor een overzicht van de bedragen en bekostiging per school uit het NP Onderwijs voor schooljaar 2021-2022, zie de bedragen voor Caribisch Nederland 2021-2022.